Used Lincoln for Sale in Toronto
2019 Lincoln MKC Reserve 4dr All-Wheel Drive
Sale Price: | $34,488 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:46,103 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 5LMCJ3D92KUL44969 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | PU19977 |
City: | Toronto |
2019 Lincoln Navigator L Reserve 4dr 4x4
Sale Price: | $57,888 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:134,780 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 5LMJJ3LT2KEL25711 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 23F1725A |
City: | Toronto |
2022 Lincoln Aviator Reserve 4dr All-Wheel Drive
| RESERVE | AWD | CARFAX CLEAN | 360 CAMERA | HEATED / VENTED SEATS | POWER SEATS | PREM LEATHER |
Sale Price: | $74,488 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:27,242 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 5LM5J7XC5NGL05383 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | PU22362 |
City: | Toronto |
2020 Lincoln Aviator Reserve 4dr All-Wheel Drive
| MOONROOF | TRAILER PACKAGE | LEATHER | ALLOYS |
Sale Price: | $56,990 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:29,770 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | 5LM5J7XC7LGL25227 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 23NU383A |
City: | Newmarket |
Moonroof
Leather
Heated and Cooled Seating
250 Amps Alternator, 28 Speakers, 360-Degree Camera, 3rd row seats: split-bench, 4-Pin & 7-Pin Connectors, Active Park Assist Plus, Adaptive Cruise Control, Adaptive Pixel LED Headlamps, Adap.....Read MoreLire la suite
2022 Lincoln Corsair Reserve 4dr All-Wheel Drive
Reserve AWD
Sale Price: | $59,895 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:13,586 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 5LMCJ2D91NUL35064 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 22CO606 |
City: | Newmarket |
2022 Lincoln Corsair Reserve 4dr All-Wheel Drive
Reserve AWD
Sale Price: | $61,245 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:35 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 5LMCJ2D93NUL21974 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 22CO215 |
City: | Newmarket |
2022 Lincoln Nautilus Reserve 4dr All-Wheel Drive
Reserve AWD
Sale Price: | $63,870 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:1,597 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.7L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 2LMPJ8KP2NBL24237 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 22NU867 |
City: | Newmarket |
2023 Lincoln Nautilus Reserve 4dr All-Wheel Drive
Reserve AWD
Sale Price: | $69,230 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:6,880 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2LMPJ8K93PBL07922 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 23NU030 |
City: | Newmarket |
2023 Lincoln Nautilus Reserve 4dr All-Wheel Drive
Reserve AWD
Sale Price: | $70,045 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:50 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
VIN: | 2LMPJ8K9XPBL12955 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 23NU384 |
City: | Newmarket |
Loading More Vehicles ...
